หัวข้อ | สถานะ | |
---|---|---|
ภาพรวมการจ้างงาน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ระยะสั้น | ||
ภาพรวมการจ้างงาน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ระยะยาว | ||
ภาพรวมการจ้างงาน ผู้มีงานทำภาคเอกชน | ||
ภาพรวมการว่างงานที่เคยเป็นลูกจ้างภาคเอกชน | ||
ภาพรวมการเลิกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ระยะสั้น | ||
ภาพรวมการเลิกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ระยะยาว |
หัวข้อ | สถานะ | |
---|---|---|
ภาวะตลาดแรงงาน: ภาพรวมผู้ประกันตนมาตรา 33 (การจ้างงาน) | ||
ภาวะตลาดแรงงาน: ภาพรวมผู้มีงานทำภาคเอกชน (การจ้างงาน) | ||
ภาวะตลาดแรงงาน: ภาพรวมผู้ว่างงานที่ที่เคยเป็นลูกจ้างภาคเอกชน (การว่างงาน) | ||
ภาวะตลาดแรงงาน: ภาพรวมผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีเลิกจ้าง (การเลิกจ้าง) | ||
การเคลื่อนย้ายแรงงาน: ไทยไปต่างประเทศ | ||
การเคลื่อนย้ายแรงงาน: ต่างประเทศมาไทย | ||
ผลิตภาพแรงงาน |
หมายเหตุ : YoY (Year on Year) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า